Нагревательный мат SUPERMAT 200

Цена: 4108руб.



 

НоменклатураВес,
кг
Объем
м3
Длина
пог. м.
Площадь обогрева
кв.м
Мощность
Вт
Цена
руб.
 
CALEO SUPERMAT 200-0,5-0,7 1 0,018 1,4 0,7 140 4108.00  
CALEO SUPERMAT 200-0,5-1,2 1.25 0,018 2,4 1,2 240 6583.00  
CALEO SUPERMAT 200-0,5-1,8 1.45 0,018 3,6 1,8 360 7146.00  
CALEO SUPERMAT 200-0,5-2,4 1.85 0,018 4,8 2,4 480 8913.00  
CALEO SUPERMAT 200-0,5-3,0 2.15 0,018 6,0 3,0 600 9526.00  
CALEO SUPERMAT 200-0,5-3,6 2.45 0,018 7.2 3,6 720 11079.00  
CALEO SUPERMAT 200-0,5-4,2 2.8 0,018 8,4 4,2 840 12925.00  
CALEO SUPERMAT 200-0,5-5,0 3.2 0,018 10 5,0 1000 13601.00  
CALEO SUPERMAT 200-0,5-5,0 3.8 0,048 12 6,0 1200 14953.00  
CALEO SUPERMAT 200-0,5-7,0 4.2 0,048 14 7,0 1400 16676.00  
CALEO SUPERMAT 200-0,5-8,0 4.8 0,048 16 8,0 1600 19060.00  
CALEO SUPERMAT 200-0,5-10,0 6.3 0,048 20 10,0 2000 23823.00  
CALEO SUPERMAT 200-0,5-12,0 6.95 0,048 24 12,0 2400 28593.00  

Справочная информация

 
  1. Термомат в рулоне с подсоединенным силовым кабелем длиной 2 м.
  2. Гофрированная трубка с металлическим зондом и заглушкой.
  3. Паспорт изделия: инструкция по монтажу и гарантийный талон.
 

Характеристики



К списку элементов